Übersicht Mountainbike - Touren in der Schweiz
137 Mountainbiketouren wurden bisher von den Tirggelbikern durchgeführt. Die Mountainbike Touren werden von 2 erfahrenen Tourenführern geleitet. Neue Biker jederzeit willkommen.| Datum | Tour | Teilnehmer | Beschreibung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 2010-08-01 | 1. August Brunch + Gommiswaldtour |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2010-05-22 | Pfingstweekend 2010, 3 Tage in ??? | Angelo, Bernhard, Bettina, Eva, Josi, Kurt, Marcel, Nina, Paola | Das 10. Pfingstweekend, 3 tolle Tage auf den Trials zwischen Sarnersee und Grindelwald bei wunderschönen Wetter.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2009-12-12 | Winterbiketour | Josi, Gina |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2009-11-28 | Fläscher Berg | Josi | Nadja und Celina nahmen in Fläsch mit 3 Hunden an der Rule Schweizermeisterschften teil. Leider war ich bei wunderschönem Wetter alleine, so dass ich bei Halbzeit die Tour abkürzte. Der finale Downhill ging über rund 500 hm, ein zu 100% fahrbarer Super-Singel in einer fast senkrechten Felswand liess mein Herz höher schlagen!
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| So. 2009-10-11 | Nufenen- / Griesspass | Bernhard, Felix, Gabi, Jörg, Susanne, Ursina | Nachdem uns das Wetter einen Strich durch unsere Davospläne gemacht hat, haben wir uns kurzentschlossen für die Tour vom Nufenen nach Bedretto entschieden. Das Bedrettotal empfing uns mit strahlendem Sonnenschein, doch leider war der Pass und seine Westseite im Nebel. Die grandiose Sicht auf See und Gletscher blieb uns daher bis auf eine paar kurze Momente mit Nebellücken verwehrt. Ab der SAC Hütte hatten wir dann bestes Herbstwetter mit einer wunderbaren Fernsicht.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| So. 2009-09-27 | Ironbike Einsiedeln | Josi | Mit einem abgebrochenen Rennen wollte ich nicht aufhören. Nach 3 Wochen Verletzungspause gab es 2,5 Wochen intensives Training mit u.a. 8 x morgens um 05.25 Uhr in stockdunkler Nacht zur Arbeit biken. Total kamen nochmals gut 17'000 hm zusammen. Dies reichte nicht mehr ganz zu einer Topklassierung, aber für mich nochmals zu einer Topzeit.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| So. 2009-08-16 | Eiger-Bike Challenge Grindelwald | Josi | Der letzte grosse noch nicht gefahrene MTB-Marathon, die Eiger Bike Challenge, wollte ich noch packen. Bei super Wetter, Start um 07.00 in Grindelwald-Grund, 64 Min. später nach über 1000 hm bin ich auf der Grossen Scheidegg. Auf der Abfahrt von First nach 2 Std. stürze ich in einer Kurve auf einem groben Schotterweg. Der blutende Ellbogen wird beim nächsten Saniposten verbunden, schlimmer die "Prellung" an der Hüfte schmerzt bei jedem Tritt. Nach 4 Std. und rund 2600 hm kommt eine längere Schiebepassage. Beim Laufen habe ich derart starke Schmerzen, dass ich kaum vorwärts komme. So geht es nicht mehr!!
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2009-08-15 | Fideriser Heuberge | Bernhard, Felix, Gabi | Es war ein Traumtag. Trotz der Sonne und den warmen Temperaturen hatte es noch mehr als genug Wasser in den Heubergen. Wir durchquerten diverse Bergsümpfe und Wasserläufe und kamen entsprechend verdreckt in Fideris an. Schön war es trotzdem!
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2009-08-01 | 1. August Brunch | viele Tirggelbiker und andere nette Leute! | Wiedereinmal wurden wir im Bergli bei bestem Wetter kulinarisch verwöhnt - vielen Dank an die Familie Bachofen! Es war so gut, dass nur 3 Tirggelbiker die Mühe auf sich nahmen und zur Ritmarrenhütte raufradelten. Wir freuen uns bereits auf den 1. August 2010!
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| So. 2009-07-19 | MTB Marathon Val Lumnezia | Josi |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| So. 2009-07-12 | Swiss Bike Masters Küblis MTB Schweizermeisterschaften |
Josi | Toller 8. Kategorienrang !!!
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2009-07-11 | Flims | Bernhard, Felix, Gabi, Jan | Und wieder einmal hat Bucheli uns hängen lassen! Trotz trübem Wetter haben wir die erstklassigen Abfahrten in Flims genossen. Eine Zusatzschlaufe erlaubte uns ausserdem einen grandiosen Blick in die Rheinschlucht. Da es auf dem Programm stand, haben wir das Bad im Crestasee zur Pflicht gemacht!
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| So. 2009-06-28 | Golden Race Schleitheim | Josi | Das Golden Race machte seinem Namen keine Ehre, es war ein richtiges "Schlamm-Dreck Rennen", machte aber Spass. Diesmal startete ich bewusst ganz am Schluss des Feldes (Total über 800, davon rund 200 auf der langen Strecke) um nicht wieder zu überziehen. Es hat nicht viel genützt, nach 1 Std. war der Pulschnitt auf 168.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| So. 2009-06-14 | Elsa-Biketrophy, Estavayer | Josi |
Bereits zum 4. Mal in diesem Frühjahr ging es in die Westschweiz ins 3-Seenland. Am Morgen rekognoszierte ich je die ersten und letzten 5 Km des Rennens. Um 12.00 Uhr war der Start bei rund 30 Grad Hitze. Der erste Km noch neutralisiert, ging es ausserhalb des Dorfes richtig los! Ich befand mich weit vorne im über 500-köpfigen Feld und nach einem ersten Anstieg ging es in einen sehr langen Wald-Singel. Überholen unmöglich, Hinterrad des Vordermannes halten, Durchschnittspuls nach 1 Stunden 173, max. 182! Nach etwa 1.5 Std. musste ich dem Anfangstempo langsam Tribut zollen. Ich hatte keine Krise, aber auch nicht die Kraft dem Tempo im aktuellen Umfeld zu folgen und wurde sukzessive überholt. Immer öfters schielte ich auf die noch zu fahrenden Km und am Schluss musste ich recht leiden.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2009-05-30 | 2009 Pfingsten | Angelo, Bernhard, Bettina, Daniel Eva, Felix Gabi, Josi Marcel F., Marcel K. Paola, Röbi Sandra, Simon |
Jura / Chasseral
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Samstag 2009-05-23 | Reko-Tour Pfingsten 2009 | Josi | Ein langer, heisser und anstrengender Tag mit Start um 06.00 Uhr in Schönenberg und Rückkehr um 21.00 Uhr. Nicht alles was auf der Karte gut ausschaut ist es auch in Natura. (Apropos Karte, so um die 100 mal habe ich sie an diesem Tag aus dem Rucksack genommen) So ist die Abfahrt vom Romont-Berg enttäuschend, die rund 600 sehr, sehr steilen Hm up lohnen sich nicht! Die 2. neue Reko-Strecke zum Jobert konnte ich auf halben Weg ebenfalls vergessen, das Restaurant ist abgebrannt, also Tourenplanung erneut umstellen. Der Rest war o.k., mit dem Höhepunkt der Abfahrt nach Frinvillier.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| So. 2009-05-03 | Zugerberg | Bernhard, Gabi | Nachdem am Samstag die Tour aufgrund der angekündigten Regenfälle abgesagt wurde, haben Gabi und ich den Zugerberg spontan am Sonntag nachgeholt. Es war ein Traumtag mit 3 anspruchsvollen Abfahrten Richtung Zugersee und einer Abfahrt Richtung Ägerisee.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2009-04-18 | Uetliberg | Bernhard, Gabi, Sandra | April, April, der macht, was er will... Anstatt Regen Sonnenschein, und anstelle von zu erwartendem klebrigen Lehm trockene, rasant zu fahrende Downhillstrecke Richtung Downtown. Und weil es der April so gut mit uns meint, speisen wir auf Top of Zürich vornehm und edel, geniessen die Aussicht in die Berge, auf die Stadt und auf den Zürichsee, bevor sich auch die Südseite des Uetlibergs von seiner besten Seite zeigt und uns auf Laub- und Wurzelwegen vorbei an Bärlauchmatten und durch den frühlingshaft grünenden Wald zu Kaffee und Schoggiosterhasen nach Birmensdorf führt.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2009-04-04 | Albishorn, Bärlauch-Tour | Bernhard, Felix, Josi | Schöne "schneelose" Frühlingstour auf das Albishorn und Abfahrt durch die Bärlauchfelder des Sihlwalds.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2009-04-03 | Albishorn, Bärlauch-Tour | Treffpunkt Kreisel Sihlbrugg. (Downhill 1/3 neu!)
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2009-01-10 | Schneebiketour | Gina, Josi | Ideale Bedingungen und schönstes Wetter, eine Schneetour wie aus dem Bilderbuch. Es machte so viel Spass, dass ich am Sonntag die gleiche Strecke mit Gina noch einmal abfuhr. Damit waren die ersten 100 Km und 3000 hm auf dem Bike im 2009 ausschliesslich auf Schnee.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2008-10-11 | Dreibündenstein | Adrian, Bernhard, Felix, Gabi, Jan, Jörg, Manuela, Marcel, Martin, Ursina | Zuerst fuhren wir uns entlang des Rheins ein. Die Gondelbahn transportierte uns anschliessend von Räzüns nach Veldis. Da die Kollegen vom Bergclub Züri alle äusserst fit waren, verzichteten wir auf die zweite Bergbahn und pedalten soweit nach oben, wie es die die Alpenrosen zuliessen. Nach dem Lunch genossen wir die Abfahrt direkt bis nach Chur. Es war ein wunderschöner Herbsttag!
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| So. 2008-09-28 | Ironbike Einsiedeln | Paola, Angelo, Josi | Ein herrlicher Herbstbiketag wie im Bilderbuch! Der gestaffelte Start der rund 2200 Teilnehmer erfolgt jedoch bei kalten Temperaturen (um 0 Grad). Ohne grosse Vorbereitung nach dem Grand Raid wollte ich meinen allerletzten Marathon (sicher wird es nächstes Jahr kein Rennen geben!) einfach geniessen.
Noch etwas Statistik: Seit dem 1. Feb. bike ich im Schnitt an jedem einzelnen Tag rund 550 Höhenmeter - dies entspricht z.B jeden 2. Tag der Tanzboden-Tour, bis heute hätte ich sie etwa 115 mal abgefahren! Jetzt habe ich aber genug, die Bikesachen werden eingemottet und erst wieder im nächsten Frühjahr hervorgenommen!!!
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2008-09-27 | Chur-Rothorn-Arosa | Bernhard, Felix, Gabi, Marcel | Auch in diesem Jahr genossen wir die abwechslungsreichen Trails rund um die Lenzerheide und Arosa. Es war ein traumhafter Herbsttag.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2008-08-30 | Davos - Weissfluhjoch | Bernhard, Gabi | Da wir nur zu zweit waren, haben wir das Programm etwas ausgedehnt und ein paar Touren angehängt. Insgesamt waren wir während des Wochenendes viermal auf dem Berg und haben vier verschiedene Abfahrten genossen. 1. Weissfluhjoch-Strelapass-Davos / 2. Weissfluhjoch-Parsennhütte-Gotschnagrat-Klosters / 3. Madrisa-Schlappin-Klosters / 4. Gotschnagrat-Schwendi-Klosters
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| So. 2008-08-24 | Grand Raid Verbier - Grimetz | Angelo, Josi | Wir haben es geschafft !!! yehhh !!!
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| So. 2008-08-03 | MTB Schweizermeisterschaft Val Lumnezia | Josi | Wie im Vorjahr habe ich an den Marathonmeisterschaften den 9. Rang bei den Senioren 1 erreicht. Es war ein sehr hartes Rennen auf einer genial schönen Strecke.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2008-07-26 | Braunwald | Bernhard, Bettina, Felix, Jan, Madlen , Marcel | Zum Glück war von den durch Bucheli angekündigten Gewittern den ganzen Tag über nichts zu sehen. Nachdem wir auf dem Seblengrat den Blick ins Tal und auf den Oberblegisee genossen haben, machten wir uns an die ruppige Abfahrt nach Mittler Stafel. Von da war es nicht mehr weit bis zum erfrischenden Bad im See. Nach dem Verzehr unseres Lunches kurvten wir runter nach Luchsingen. Die zweite Minitour führte uns von Braunwald über Schleimen nach Linthal.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| So. 2008-07-19 | MTB Marathon Val Lumnezia | Lumbrein
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2008-06-28 | Walensee | Bernhard, Felix, Gabi, Jan, Kurt | Der Sommer ist da! Auf der Hinfahrt beim Blick über den See haben wir uns wiedereinmal gewundert, wo um himmelswillen da ein Weg runter gehen soll! Bei Aufstieg konnten wir immer wieder einen atemberaubenden Blick in die Tiefe zum Walensee und in die Höhe zu den imposanten Felsen schweifen lassen. In der Laubegg assen wir unsere kalten Cervelats und die mitgebrachten Brote. Anschliessend machten wir uns an die anspruchsvollen Abfahrt. Zum Schluss erfrischten wir uns beim Bade im Walensee und waren einstimmig der Meinung, dass das Leben schön ist!
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| So. 2008-06-01 | Monte Generoso Bike-Marathon | Angelo, Josi | Trotz intensiven Regenfällen während der Woche wagten wir etwas unsicher den Start des techn. anspruchsvollen Marathons am frühen Sonntagmorgen bei gutem Wetter. Die erste halbe Stunde noch auf Teer, danach musste jeder Meter auf und ab auf steilen, glitschigen Holperwegen oder matschigen, nassen und gefährlichen Singels erkämpft werden. Mir lief es von Anfang an gut. Nach rund 4 Std. auf dem Monte Generoso und einer längeren Schiebepassage kam eine wunderschöne Singelabfahrt, für mich leider mit 2 Platten und 2maligen Joggen von mehreren Km zu einem Werkstattposten. Die letzte Konzentration war damit weg, vielleicht eine Erklärung, warum ich kurze Zeit später bei einer Einfahrt in einen Parkplatz !!! auf Kies wegrutschte, in die Abschrankung prallte, die Schulter ausrenkte, Rippen und Unterarm prellte.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2008-05-31 | Gonzen | Bernhard, Felix, Fritz, Jörg, Manuela, Marcel | Nachdem wir gut 700hm mit dem Auto abgekürzt hatten, starteten wir zum Abstecher auf den Gonzen. Auf dem Gipfel angelangt sahen wir vorerst nur eine graue Suppe, bis sich der Nebel löste und den Blick auf die Tiefe freigab! Frisch gestärkt wagten wir uns an den ersten Höhepunkt - ein gut 500m langes Schneefeld - welches von allen Teilnehmern bravourös gemeistert wurde. Anschliessend quälten wir uns durch viel Schnee nochmals 200hm den Berg hinauf. Überraschenderweise trafen wir auch auf der Westflanke noch viele Schneefelder an, welche wir alle für leicht wacklige Abfahrten nutzten. Von da an ging es zwischen zwei Felsbändern auf unzähligen Kehren runter nach Heiligkreuz. Beim Blick zurück erschien es beinahe unmöglich, dass es zwischen all den Felswänden eine Weg haben sollte.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2008-05-10 | Pfingstweekend | Angelo, Bernhard, Bettina, Daniel, Eva, Felix, Gabi, Jakob, Josi, Kurt, Marcel F, Marcel K, Paola, Röbi, Sandra, Simon | Das Pfingstweekend 2008, 3 erlebnisreiche Tage mit einer lässigen Gruppe, für einmal bei super Wetterverhältnissen, auf genussvollen Singel-Trials, was will man mehr!
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2008-04-26 | Trauung Sandra & Marcel | Sandra & Marcel als Hauptdarsteller Gabi Daniel Bernhard Bettina Felix Markus Marcel F. |
Die Tour begann pünktlich und flach mit einer Schifffahrt. Auf dem Weg zur Kirche war eine leichte Steigung zu überwinden, welche aber alle mit Bravour meisterten und sich bald in den Kirchenbänken erholen konnten. Kurz darauf trauten sich die wunderschöne Braut Sandra und der elegante Marcel zueinander ja zu sagen und durften beim Apero die Gratulationen und Geschenke entgegen nehmen. Nach der erneut ruhigen Überfahrt zurück zum Restaurant hatten die Gäste etwas Zeit sich zu sammeln und auf den Abend vorzubereiten. Das Essen war hervorragend, die Unterhaltung (Musik und Vorträge) einmalig und unaufdringlich und Gabi leitete souverän durch den Abend. Lediglich die Gspängschtli sorgten bei einigen für etwas Aufregung. Niemand beklagte sich über das unüblich späte Ende der Tour und einige freuen sich, bald wieder etwas zu unternehmen mit dem Brautpaar.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2008-04-12 | Zugerberg | Josi | Überraschend sonniges Wetter, nasser Boden, doch die Singels mit dem vielen Laub sind gut fahrbar und, wiedereinmal allein. So kombiniere ich den Zugerberg mit der ursprünglich geplanten Wildspitz-Tour und aus der gemütlichen Samstagausfahrt wir eine happige Trainingsrunde mit rund 2'200 Höhenmeter up and down.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2008-04-04 | Albishorn, Bärlauch-Tour | Treffpunkt Kreisel Sihlbrugg.
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2008-03-08 | Albishorn, Bärlauch-Tour | Josi | Tolle Wintertour bei guten Bedingungen und einem feinen Spagetti Essen mit frischem Bärlauch zum Abschluss.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2008-02-23 | Winterbiketour Raten-Gottschälli-Kistenpass | Josi | Bei herrlichem Frühlingswetter, 1/4 der Tour noch auf Schnee und Eis, startete das neue Bikejahr.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2007-12-08 | Radball | Angelo, Bettina Celina, Eva Gion, Marcel Martin, Melanie Paola, Röbi (Josi als Zuschauer) |
Bereits zum 6. Mal organisierte Röbi für uns ein Radballtraining und versuchte uns in die Geheimnisse seiner Sportart einzuführen. Wiederum konnten wir nur staunen, was unsere Trainer vorzeigten; beim Nachmachen blieb es leider des öftern beim guten Willen. Es hat aber allen grossen Spass gemacht und auch konditionell war es ganz schön anspruchsvoll. Der Abschluss bildete ein Nachtessen mit einem guten Fleischfondue und vielen Früchten.
Röbi und Martin im Namen aller Teilnehmer nochmals ein herzliches Dankeschön.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2007-11-24 | Etzel | Josi | Nasskaltes, nebeliges Wetter, die Etzeltour bildete den definitven Schluss eines für mich sehr intensiven und spannenden Bikejahres mit total 108'800 Höchenmetern up, den Höhepunkten im Tourenbereich, Pfingstweekend, Transalp und Reko Pfingsten 2008; bei den Rennen, dem schnellen Ironbike und den beiden 9. Kategorienplätzen an den Marathon SM und EM.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2007-10-27 | Rekoweekend für Pfingsten 2008 | Josi | Neues Bike, herrliches Herbstwetter, geniale Trials, zum Träumen (über 50 % gibt es an Pfingsten!), biken bis fast zum umfallen, reine Fahrzeit von fast 15 Stunden - was will man mehr !
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2007-09-29 | MTB-Marathon-Europameisterschaften St. Wendel, Saarland D, 118 Km | Josi | Nach dem sehr schnellen Iron-Bike reizte das letzte Saisonrennen, der EM Marathon in St. Wendel. 6 Tage nach Einsiedeln, wie habe ich mich regeneriert, Wetterprognosen mit Dauerregen, 118km, mit ewas Bammel fahre ich am Freitagnachmittag alleine die gut 400km Richtung Saarland.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| So. 2007-09-23 | Ironbike Einsiedeln | Josi Paola |
Nach der Transalp war die Motivation für das Training auf das Iron-Bike weg. Schlussendlich gab es trotzdem noch 2 intensive Trainingswochen mit je gut 6000hm/Woche.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2007-09-08 | Valle di Blenio / Lago Ritom | Bernhard, Bettina, Felix, Gabi, Marcel F., Marcel | 1. Tag: Im Gegensatz zur Tour vor 2 Jahren hatten wir dieses Mal strahlenden Sonnenschein und konnten die ganze Tour nach herzenslust geniessen. Nach einem langen auf und ab konnten wir unser Können bei der anspruchsvollen Abfahrt nach Loderio unter Beweis stellen. 2. Tag: Dieser Tag war geprägt durch strahlenden Sonnenschein, perfekte Fernsicht, abwechslungsreiches Gelände, unzählige Seen (8), Steine, Steine, Steine und einem perfekten Finish.
|
||||||||||||
| Sa. 2007-09-01 | Rothorn-Arosa-Chur | Bernhard, Bettina, Christian, Daniel, Felix, Gabi, Gion, Marcel F., Marcel K. | Es war eigentlich ganz nett!
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Mittwoch 2007-08-22 | Transalp „Alta Rezia“ 5 Tage | Angelo Gabi Josi |
|
||||||||||||
| Sa. 2007-08-18 | Hochzeit Nicole + Mäni |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Mittwoch 2007-08-01 | 1. August Brunch + Gommiswaldtour | Am traditionellen 1. August-Brunch bei der Familie Bachofen liessen es sich rund ein Duzent Tirggelbiker bei den vielen herrlichen Sachen schmecken und vorsorglich wurden Kohlenhydrate für die nächsten Touren aufgenommen.
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2007-07-28 | Safiental / Flims | Bernhard, Bettina, Jean-Luc, Marcel | Nach gut 1,5h sind wir in Tenna angekommen und konnten ein für uns neues Teilstück einweihen - die zusätzlichen 100hm haben sich gelohnt. Anschliessend nahmen wir den üblichen Weg oberhalb der eindrücklichen Schlucht zurück an Versam. Am Nachmittag erkundeten wir den Freeride-Trail von der Alp Naraus nach Flims - es war super! Zum Abschluss wuschen wir uns noch den Schweiss mit einem Bade bei angenehmen 22° im türksfarbenen Lag da Cauma ab.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| So. 2007-07-15 | MTB Marathon-Schweizermeisterschaften Val Lumnezia | Josi | Mit einer Topzeit von unter 6 Stunden erreiche ich in der Kategorie Senioren 1 den 9. Platz.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2007-06-30 | Meiringen-Grindelwald First | Bernhard, Felix, Gabi, Jan, Jörg, Manuela, Peter | Zusammen mit ein paar neuen Gesichtern genossen wir die Tour von Meiringen nach Grindelwald und wieder zurück unterhalb des sagenhaften Panoramas der Berner Alpen. Zwar gab es einige Stürze, doch keine der Blessuren hinterliess ernsthafte Schäden.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| So. 2007-06-24 | Dreibündenstein | Bernhard Felix Gabi |
Zuerst fuhr unser kleines Grüppchen dem Rhein entlang nach Räzüns. Dort stiegen wir in die neue Gondel ein und liessen uns bequem nach Feldis transportieren. Weil Sonntag war, nahmen wir in Feldis noch einen Sessellift welcher uns bis auf 1950m hoch brachte. Dann kamen mühsame Tragpassagen bis wir auf dem Dreibündenstein endlich aus unseren Ruchsäcken verpflegen konnten. Von da an gings über endlose Trails runter nach Chur. Zum Abschluss gab es noch ein erfrischendes Bad im Walensee.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2007-06-09 | Oberalppass | Bernhard Bettina Felix Josi |
Die neue Tour führte vom Oberalp zum Pass Tiarms über teilweise nicht mehr benutzte, jedoch gute Bike-Wege nach Dieni (Sedrun). Auf der Hauptstrasse hoch zum Oberalp und auf der anderen Seite über einen endlosen Spitzkehrentrail durch einen Lawinenhang nach Andermatt.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2007-05-26 | Pfingstweekend | Angelo, Bernhard Bettina, Daniel Eva, Felix, Gabi Josi, Joy, Marcel Marcel, Martin Paola, Peter René, Röbi Silvia, Simon Thomas, Wolfgang |
Val Poschiavo 26.-28.05.2007 Das Pfingstweekend 2007 war auch diesesmal, trotz unterschiedlichen Wetterbedingungen, ein voller Erfolg und wir haben 3 erlebnisreiche und abenteuerliche Tage auf dem Bike im Valposchiavo verbracht. Eine Auswahl der Fotos und die Detailbeschreibung findest Du unter
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2007-05-19 | Flumserberge Prodalp | Bernhard, Bettina, Felix, Gabi, Marcel F. | Auch die 3. Tourvariante in den Flumserbergen findet bei allen Teilnehmern Anklang. Rechtzeitig zum Tourenstart ist die am Mittwoch gefallene Neuschneedecke in der kräftigen Maisonne geschmolzen und wir konnten die gesamte Strecke wie vorgesehen abfahren. Uns hat es uneingeschränkt gefallen - wo bleiben bloss die anderen Tirggelbiker?
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2007-04-28 | Gommiswald-Tanzboden | Bernhard, Felix, Gabi, Marcel, Peter | Ein weiterer Frühsommertag den wir nicht ungenutzt an uns vorüber gehen liessen. Am Ende der Tour beim Kaffee und Kuchen im Bergli mussten wir wieder einmal feststellen, dass die Tanzbodentour eine unserer Lieblingstouren ist.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2007-04-21 | Trauung Sandra & Marcel |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2007-04-14 | Zugerberg | Bernhard, Bettina, Marcel | Bei Sonnenschein, Traumtemperaturen und trockenem Untergrund genossen wir den 1. Sommertag 2007. Einmal raufradeln, zweimal mit der Bergbahn schweissfrei nach oben fahren und dreimal über Stock und Stein nach unten - was will man mehr?
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2007-01-27 | Schlitteln Gommiswald – Egg | Bernhard, Bettina, Felix, Gabi, Sandra | Pünktlich haben wir uns um 18:00 auf dem Ricken versammelt. Nach eineinviertelstündigem Aufstieg durch die verschneite Landschaft stärkten wir uns in der Egg mit Raclette und Chäschnöpfli. Um 21:30 bestiegen wir dann unsere Schlitten und brausten schneestobend talwärts.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2007-01-20 | Zimmerbergkette | Gabi, Josi | Bei frühlingshaften Temperaturen (ca. 14 Grad) und überraschend trocken Verhältnissen fuhren wir entlang der Zimmerbergkette bis zum Thalwiler Waldweiher und auf der Sihlseite wieder zurück.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2006-12-23 | Loorenchopf | Bernhard, Bettina, Felix, Gabi, Marcel | Die letzte Tirggelbiker-Tour im 2006! Nachdem wir auf dem Parkplatz alle technischen Pannen behoben hatten, fuhren wir im Nebel Richtung Loorenchopf los. Aufgrund der Kälte waren wir ganz froh um den steilen Aufstieg. Auf halbgefrohrenem Boden flitzten wir die eigens angelegten Trails Richtung Zürichsee. Anschliessend machten wir uns nochmals an einen kurzen Aufstieg bis in den Geeren. Dort konnten wir unsere Zehen und Mägen wieder aufwärmen. Als Abschluss gab es noch ein wenig Sprungtechnik in Stettbach.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2006-11-25 | Etzel | Bernhard, Gabi | Pünktlich um 11:00 sind Gabi und ich losgeradelt. Nicht nur aufgrund des steilen Aufstieges, sondern auch wegen den immer stärker steigenden Temperaturen kamen wir ganz ordentlich ins Schwitzen. Vom Meinrad ging es bei fantastischer Aussicht auf den Zürichsee, Greifensee, Pfäffikersee und Sihlsee über die Chörnlisegg, Müligassegg und die Wissegg nach Grueb. Von da an fuhren wir auf neuen Pfaden runter an den Sihlsee - es hat sich gelohnt! In Büel lunchten wir bei sommerlichen Temperaturen in der Gartenwirtschaft - Gabi erkundigte sich sogar nach der Seetemperatur! Frisch gestärkt machten wir uns wieder auf den Weg und erklommen den Etzel. Nach einem letzten Rundblick genossen wir die schönen Wurzelpfade runter in die Luegeten.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2006-11-11 | Schattdorf - Haldi | Bernhard Gabi Josi |
Bei noch idealen, trockenen Bedingungen tummelten wir uns auf den diversen anspruchsvollen Downhills am Haldi.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2006-11-04 | Radball | Angelo, Bernhard, Eva, Josi, Martin, Martin B., Marcel F., Melanie, Nadja, Röbi, Wolfgang |
Das 5. Radballtraining zeigte uns einmal mehr unsere Limiten im Umgang mit d i e s e m 2-Rad auf. Spass und Freude an dieser ungewohnten Sportart standen wie in den Vorjahren beim Balancieren, den Staffetten-Rennen, dem Schusstraining und dem Schlussspiel im Vordergrund. Unseren geduldigen Trainern Röbi und Martin im Namen aller nochmals ein ganz herzliches Dankeschön.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sa. 2006-10-28 | Nufenen- / Griesspass | Bernhard Felix Gaby Josi |
Zum Saisonabschluss im Gebirge bewegten wir uns rund 4 Stunden auf unbekannten Wegen über 2000m. Die Trails waren absolute Klasse und der letzte Kilometer fuhren wir im Lärchennadelregen auf teppichweichen Wegen. Ein Ausflug der ins Tourenprogramm aufgenommen wird.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Donnerstag 2006-10-13 | Reko Touren | Josi | Abfahrt in Schönenberg per Auto kurz nach 6.00 Uhr. Die Biketour dauerte viel länger als geplant, so stehe ich abends um 18.00 Uhr noch auf 2300 Metern und habe noch über 1200hm Downhill auf Singels vor mir. Kurz vor dem Eindunkeln bin ich im Tal.
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sonntag 2006-10-08 | Elm | Bernhard Bettina Celina Eva Gaby Josi Marcel F. Marcel K. Sandra |
